您好,欢迎您访问天津鑫海昌盛国际货运代理有限公司官网!    会员登录    在线注册
  • 您当前的位置是: 新闻中心 > 行业新闻 >天津到北非运价更新|天津货代|天津货代公司
    MELILLA 梅利利亚 梅利利亚 北非 1350 2550 2600
    CASABLANCA 卡萨布兰卡 摩洛哥 北非 1215 2280 2330
    AGADIR 阿加迪尔 摩洛哥 北非 1865 3580 3630
    ALGIERS 阿尔及尔 阿尔及利亚 北非 1365 2580 2630
    SKIKDA 斯基克达 阿尔及利亚 北非 1365 2580 2630
    ANNABA 安纳巴 阿尔及利亚 北非 1365 2580 2630
    ORAN 奥兰 阿尔及利亚 北非 1365 2580 2630
    BEJAIA 贝贾亚 阿尔及利亚 北非 1365 2580 2630
    MISURATA 米苏拉塔 利比亚 北非 1315 2480 2530
    KHOMS 胡姆斯 利比亚 北非 1315 2480 2530
    TRIPOLI,LY 的黎波里 利比亚 北非 1315 2480 2530
    BENGHAZI 班加西 利比亚 北非 1315 2480 2530
    TUNIS/RADES 雷达斯 突尼斯 突尼斯 北非 1565 2980 3030